Fee Schedule

Effective November 1, 2010.

Early Termination Fees

Early Termination Fees (ETF) for VoIP services are the lesser of (a) the balance of the Customer Agreement for Service; (b) the balance of the Extended Customer Agreement for Service; (c) the applicable amounts defined as early termination fees in the Customer Agreement for Service.

Early Termination Fees (ETF) for Broadband Internet services with an effective date before June 1, 2008 are the lesser of (a) the balance of the Customer Agreement for Service; (b) the balance of the Extended Customer Agreement for Service; (c) the applicable amounts defined as early termination fees in the Customer Agreement for Service.

Early Termination Fees (ETF) for Broadband Internet services with an effective date on or after June 1, 2008 are the lesser of (a) the balance of the Customer Agreement for Service; (b) $175 per T1 circuit for each month remaining of the first year in the Initial Service Term plus $75 per T1 circuit for each month remaining in the Initial Service Term for subsequent years, plus; $75 per ADSL and SDSL circuit for each month remaining of the first year in the Initial Service Term plus $50 per ADSL and SDSL circuit for each month remaining in the Initial Service Term for subsequent years, plus; Reimbursement for all non-recurring (.Total Once.) charges on the Customer Agreement for Service noted as waived.

Early Termination Fees (ETF) for Equipment provided for use is the manufacturers published retail price on the date of service termination. Early Termination Fee (ETF) for equipment without a current manufacturers published retail price on the date of service termination will be the manufacturers published retail price on the date of delivery to Customer.

International Rates

Dial Prefix Country Rate/Min. Connect Rate
1242 BAHAMAS $0.2200 $0.0000
1242357 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242359 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242375 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242395 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242422 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242423 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242424 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242425 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242426 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242427 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242428 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242429 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242431 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242432 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242433 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242434 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242436 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242439 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242441 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242442 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242443 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242445 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242446 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242447 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242448 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242449 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242451 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242452 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242453 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242454 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242455 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242456 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242457 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242458 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242462 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242463 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242464 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242465 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242466 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242467 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242468 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242470 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242471 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242472 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242473 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242474 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242475 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242476 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242477 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242478 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242479 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242481 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242524 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242525 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242533 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242535 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242544 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242551 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242552 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242553 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242554 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242556 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242557 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242558 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242559 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242565 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242577 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242636 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242646 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1242727 BAHAMAS (MOBILE) $0.4000 $0.0000
1246 BARBADOS $0.1800 $0.0000
124623 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
124624 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
124625 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
1246256 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246257 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246258 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246259 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
124626 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246446 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
1246447 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
1246448 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
1246449 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
124645 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
124652 BARBADOS (MOBILE) $0.4200 $0.0000
1246530 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246531 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246532 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246533 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1246534 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
124682 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
124683 BARBADOS DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1264 ANGUILLA $0.1900 $0.0000
1264235 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264469 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264476 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264536 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264537 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264538 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264539 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264543 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264581 ANGUILLA DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1264582 ANGUILLA DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1264583 ANGUILLA DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1264584 ANGUILLA DIGICEL MOBILE $0.4300 $0.0000
1264729 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1264772 ANGUILLA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1268 ANTIGUA & BARBUDA $0.2900 $0.0000
1268464 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268720 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268721 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268722 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268723 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268724 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268725 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268726 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268727 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268728 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268729 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268732 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268734 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268736 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268764 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268770 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268771 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268772 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268773 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268774 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268775 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268776 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268778 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268779 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268780 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268781 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268782 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268783 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268784 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268785 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268786 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1268788 ANTIGUA DIGICEL MOBILE $0.2900 $0.0000
1268789 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) $0.3700 $0.0000
1284 BRITISH VIRGIN ISLANDS $0.2200 $0.0000
1284300 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284340 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284341 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284342 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284343 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284344 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284345 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284346 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284347 BRITISH VIRGIN ISLANDS DIGICEL $0.4500 $0.0000
1284441 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284442 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284443 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284444 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284445 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284446 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
12844689 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
12844960 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4320 $0.0000
12844966 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
12844967 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
12844968 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
12844969 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284499 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284540 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284541 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284542 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284543 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284544 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284545 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284546 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1284547 BRITISH VIRGIN ISLAND (MOBILE) $0.4700 $0.0000
1345 CAYMAN ISLANDS $0.1300 $0.0000
1345229 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345249 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
134532 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345516 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345517 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345525 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345526 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345527 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345529 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345546 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345547 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345548 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345549 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345616 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345617 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345623 CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL $0.3200 $0.0000
1345625 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345629 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345630 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345645 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345646 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345647 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345649 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345916 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345917 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345919 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345922 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345923 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345924 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345925 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345926 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345927 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345928 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345929 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345936 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345937 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345938 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345939 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1345990 CAYMAN ISLANDS (MOBILE) $0.3300 $0.0000
1441 BERMUDA $0.0800 $0.0000
14413 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
144150 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
144151 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
144152 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
144153 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
144155 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
144159 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
14417 BERMUDA (MOBILE) $0.0800 $0.0000
1473 GRENADA $0.2300 $0.0000
1473403 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473404 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473405 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473406 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473407 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473409 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473410 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473414 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473415 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473416 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473417 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473418 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473419 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473420 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473421 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473422 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473441 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473449 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473456 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473457 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473458 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473459 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473533 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473534 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473535 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473536 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473537 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1473538 GRENADA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1649 TURKS AND CAICOS ISLANDS $0.2000 $0.0000
1649231 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649232 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649241 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649242 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649243 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649244 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649245 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649246 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649247 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
16493 TURKS & CAICOS DIGICEL MOBILE $0.4000 $0.0000
1649431 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649432 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649441 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1649442 TURKS AND CAICOS ISLANDS (MOBI $0.4500 $0.0000
1664 MONTSERRAT $0.3000 $0.0000
1664349 MONTSERRAT (MOBILE) $0.3100 $0.0000
1664492 MONTSERRAT (MOBILE) $0.3100 $0.0000
1664493 MONTSERRAT (MOBILE) $0.3100 $0.0000
1664495 MONTSERRAT (MOBILE) $0.3100 $0.0000
1664496 MONTSERRAT (MOBILE) $0.3100 $0.0000
1758 ST. LUCIA $0.2300 $0.0000
1758284 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758285 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758286 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758287 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758384 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758460 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758461 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758484 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758485 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758486 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758487 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758488 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758489 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758518 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758519 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758520 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758584 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758712 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758713 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758714 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758715 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758716 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758717 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758718 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758719 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758720 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758721 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758722 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758723 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1758724 ST. LUCIA (MOBILE) $0.4300 $0.0000
1767 DOMINICA $0.2300 $0.0000
1767225 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767235 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767245 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767265 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767275 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767276 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767277 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767285 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767295 DOMINICA C&W MOBILE $0.4300 $0.0000
1767315 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767316 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767317 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767611 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767612 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767613 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767614 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767615 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1767616 DOMINICA (MOBILE) $0.4400 $0.0000
1784 ST. VINCENT & GRENADINES $0.2300 $0.0000
1784430 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784431 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784432 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784433 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784434 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784454 ST. VINCENT C&W MOBILE $0.4200 $0.0000
1784455 ST. VINCENT C&W MOBILE $0.4200 $0.0000
1784491 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784492 ST. VINCENT C&W MOBILE $0.4200 $0.0000
1784493 ST. VINCENT C&W MOBILE $0.4200 $0.0000
1784494 ST. VINCENT C&W MOBILE $0.4200 $0.0000
1784495 ST. VINCENT C&W MOBILE $0.4200 $0.0000
1784496 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784497 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784498 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784526 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784527 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784528 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784529 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784530 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784531 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784532 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784533 ST. VINCENT & GRENADINES (MOBI $0.4400 $0.0000
1784593 ST. VINCENT C&W MOBILE $0.4200 $0.0000
1809 DOMINICAN REPUBLIC $0.0600 $0.0000
1809201 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809203 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809204 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809205 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809206 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809207 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809208 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809209 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809210 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809212 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809214 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809215 DOMINICAN REPUBLIC CENTENNIAL $0.1800 $0.0000
1809216 DOMINICAN REPUBLIC CENTENNIAL $0.1800 $0.0000
1809217 DOMINICAN REPUBLIC CENTENNIAL $0.1800 $0.0000
1809218 DOMINICAN REPUBLIC CENTENNIAL $0.1800 $0.0000
1809219 DOMINICAN REPUBLIC CENTENNIAL $0.1800 $0.0000
18092223 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092224 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092225 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809223 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809224 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809225 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809228 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809229 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809230 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809232 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809235 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092480 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092482 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092484 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092485 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092486 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092487 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092488 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809249 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809250 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809251 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809252 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809253 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809254 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809256 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809257 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809258 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809259 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809260 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
1809264 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092651 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092652 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
18092653 DOMINICAN REPUBLIC (MOBILE) $0.1800 $0.0000
